Арт.: 000002211
Предусматривает несколько способов извлечения масла из семян масличных культур (подсолнечник, рапс и др.) для дальнейшего определения кислотного числа.
| Емкость | 200 см3 |
| Время анализа | 5 мин |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты (ДхШхВ) | (с коробкой), 52,0 х 21,5 х 22,0 см |
| Особенности | Максимальное усилие 12 тонн |
Характеристики
38 690 ₽/шт
Под заказ
Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 000001815
Быстрый, удобный и чистый отбор проб сена, силоса и других кормовых культур. Мы продаем и ремонтируем товары марки Wile с 1998 г.
| Внутр. Ø корпуса | 1,7см |
| Вес, кг | 1,8 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 80,3 х 8,0 х 8,0 см |
| Длина | пробоотборника 60 см, проба отбирается на глубину 45 см |
Характеристики
30 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 000002298
| Электропитание | 220 В |
| Время анализа | около 5 минут |
| Условия эксплуатации | +5 °C…+45 °C |
| Давление | до 30 МПа |
| Комплектация | Блок отжима , Гидравлическая насосная станция, Устройство для отжима масла, Стакан для отжима, Стакан для очистки, Паспорт |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 000002299
| Мощность, ВТ | 0,75 кВт |
| Емкость | 100 см3 |
| Электропитание | 220 В |
| Время анализа | около 5 минут |
| Условия эксплуатации | +5 °C…+45 °C |
| Давление | до 30 МПа |
| Вес, кг | 68 (36+32) кг |
| Особенности | Максимальное усилие 20 тонн |
| Комплектация | Блок отжима , Гидравлическая насосная станция, Устройство для отжима масла, Стакан для отжима , Стакан для очистки , Паспорт |
Характеристики
223 700 ₽/шт
Под заказ
Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 000002304
Позволяет легко отбирать образцы одному человеку без посторонней помощи.
| Внутр. Ø корпуса | Ø среза пробы 40 мм |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты (ДхШхВ) | 3,0 х 7,0 х 96,0 см |
| Материал | нержавеющая сталь 100% |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Пробоотборник в разобранном виде (4 части), Инструкция по эксплуатации, Чехол |
| Длина | 1,7 м |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 000002296
Предназначен для оперативного измерения влажности и температуры сена и соломы в брикетах, валках, навалом, силосе.
| Электропитание | батарейка 9В (типа «Крона») |
| Температура анализа | -5..+70°С |
| Влажность | 8,5…80% (Погрешность +/- 1,5%) |
| Условия эксплуатации | -5..+70°С |
| Вес, кг | 0,4 |
| Длина | щупа 50 см |
Характеристики
45 154.18 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 000002303
Пресс гидравлический с автоматическим управлением. Может быть использован в производственных и научно-исследовательских лабораториях
| Мощность, ВТ | 1,5 кВт |
| Кол-во образца | 2-х навески семян по 100 г |
| Время анализа | не более 2 минут |
| Давление | номинальное - 7мПа |
| Сила сжатия | номинальное - 40 кН |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты (ДхШхВ) | 60,0 х 60,0 х 140,0 см |
Характеристики
561 200 ₽/шт
Под заказ
Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 000002192
ООО АГРОЛА является официальным представителем компании Focused Photonics Inc. (КHP) с 2017 г., производителя БИК-анализаторов SupNIR...
| Вес, кг | 10.5 |
| Габариты (ДхШхВ) | 30×22×21 |
| Особенности | Работает без подключения к сети (от аккумулятора) не менее 6 часов |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Назначение | Анализ зерновых, кормовых и масличных культур |
Характеристики
1 915 040.40 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 000002297
Определяет PDI - индекс стойкости гранул корма для животных.
| Мощность, ВТ | 1000 Вт |
| Кол-во образца | 100 г |
| Электропитание | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Время анализа | 4 таймера: 30-60-90-120 сек |
| Номинальный ток предохранителя | 6,3 А (230 В) |
| Давление | 70 мБар |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты (ДхШхВ) | 61 х 32 х 55 см |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
610 000 ₽/шт
Под заказ
Наши сотрудники обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 000001768
ООО АГРОЛА является официальным представителем компании Focused Photonics Inc. (КHP) с 2017 г., производителя БИК-анализаторов SupNIR.
| Вес, кг | 18 |
| Габариты (ДхШхВ) | 40×42×36 |
| Особенности | В комплект входят все доступные калибровки продуктов |
| Материал | металл |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Назначение | Определение качества продуктов |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
2 170 379.12 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 000002194
ООО АГРОЛА является официальным представителем компании Focused Photonics Inc. (КHP) с 2017 г., производителя БИК-анализаторов SupNIR..
| Вес, кг | 10.5 |
| Габариты (ДхШхВ) | 30×22×21 |
| Особенности | Работает без подключения к сети (от аккумулятора) не менее 6 часов |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Назначение | Анализ зерновых, кормовых и масличных культур |
Характеристики
2 042 709.76 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 000001860
ООО АГРОЛА является официальным представителем компании Focused Photonics Inc. (КHP) с 2017 г., производителя БИК-анализаторов SupNIR..
| Вес, кг | 18 |
| Габариты (ДхШхВ) | 40×42×36 |
| Особенности | В комплект входят все доступные калибровки продуктов |
| Материал | металл |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Напряжение, В | 220 В |
Характеристики
2 425 717.84 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик





