Пробоотборник вагонный алюминиевый ПВАС-40.
| Кол-во образца | 750г |
| Количество отверстий отбора, шт | 9 окошек |
| Особенности | отверстия открываются по спирали; с ручками |
| Длина | 2,0 м; глубина забора 1,7 м. |
Производим ручные пробоотборники зерна многоуровневые серии ПЗМ с 2001 г.
| Внеш. Ø корпуса | 35 мм |
| Внутр. Ø корпуса | 30 мм |
| Кол-во образца | 900 гр |
| Количество отверстий отбора, шт | 5 шт |
| Вес, кг | 2 кг |
| Длина | 205 см(Глубина отбора пробы 152 см) |
Электропечи камерные СНОЛ с полуоткрытыми нагревателями на керамических трубках.
| Мощность, ВТ | 2,5 кВт |
| Вес, кг | 37 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 46,5 х 59,0 х 61,5 см; рабочее пространство 20,0 х 25,0 х 20,0 см |
Анализатор содержания азота и белка Dumas определяет содержание азота и белка в образцах путем сжигания, очистки, восстановления и определения теплопроводности.
| Мощность, ВТ | 2000 Вт |
| Кол-во образца | Твердые вещества ≤1 г; жидкости ≤1 мл (Точность взвешивания <0,1 мг) |
| Электропитание | 220 В ±10 %; 50 Гц |
| Время анализа | 3–4 минуты |
| Влажность | ≤85% |
| Условия эксплуатации | от 5 до 30 °C |
| Диапазон определения | 0,1–500 мг азота (Погрешность <0,1 мг) |
| Степень извлечения | >99.5% (Погрешность ≤0,5 % (150 мг стандартного 10 %-ного раствора азота) |
| Вес, кг | 80 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 73,5 × 56 × 56 см |
ТШТ-001-3 применяется на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, предприятиях комбикормовой промышленности, других сельскохозяйственных организациях для контроля температуры зерна.
| Внеш. Ø корпуса | 25 мм |
| Время анализа | 7 мин |
| Температура анализа | -10 ÷ +60 °С; Шкала деления: 1,0°С |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Длина | минимальная 1,5 м; максимальная 3,05 м |
Пробоотборник автомобильный алюминиевый ПАА-40 щелевидный.
| Внеш. Ø корпуса | 40 мм |
| Особенности | с ручками |
| Длина | 1,5 м |
Предназначены для отбора проб кукурузы и подсолнечника в зернохранилищах, складах, автотранспорте, ж/д вагонах и т.д. Отличительная особенность этих пробоотборников — наличие кромки, предотвращающей травмирование семян при закрывании отверстий забора.
| Внеш. Ø корпуса | 50 мм |
| Внутр. Ø корпуса | 41 мм |
| Кол-во образца | 950 гр |
| Количество отверстий отбора, шт | 6 окошек |
| Вес, кг | 2,2 кг |
| Длина | 160 см; отбора проб 140 см |
Модуль управления 4-мя выпускными устройствами периодического действия
Пробоотборник вагонный алюминиевый ПВАС-50
| Внеш. Ø корпуса | 50 мм |
| Количество отверстий отбора, шт | 9 окошек |
| Особенности | отверстия открываются по спирали; с ручками |
| Длина | 2,0 м |
Диафаноскоп TAGLER ДСЗ-2 — это прибор для оценки стекловидности зерна по ГОСТ 10987–76 «Зерно. Методы определения стекловидности».
| Мощность, ВТ | не более 12 Вт |
| Емкость | кассеты-100 зёрен |
| Электропитание | 220 В |
| Вес, кг | не более 2 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 18,0 × 20,0 × 25,0 см |
Предназначена для измерения температуры зерна, хранящегося насыпью в складах напольного хранения, в буртах, на токах, в полимерных рукавах и в биг-бэгах
| Температура анализа | -55..+125°С(Погрешность 0,5°С; Разрешающая способность измерения температуры 0,1°С) |
| Тип датчиков | цифровой |
| Коммуникационный интерфейс | цифровой |
| Совместимость | МБКТ-8 / МБКТ-12 |
| Разъемный электрический соединитель | 3-х контактный |
| Особенности | Тип ручки-съемная прямая |
| Материал | Штанги-нержавеющая сталь; Ручки-полипропилен |
| Гарантия | 1 год. Срок службы 10 лет |
| Длина | 9 (3*3м) |
Применение: измерение температуры зерна в буртах, а также определение температуры сена и силоса при хранении. Мы продаем и ремонтируем влагомеры зерна и кормов Wile с 1998 г.
| Температура анализа | от 0 до +60 °С(погрешность: ±2 °С) |
| Вес, кг | 0,29 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 0,2 × 0,1 × 1,1 м |
| Гарантия | 1 год |
| Длина | 0,95 м |
Тестомесилка ТЛ-2 предназначена для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помола при определении количества и качества клейковины.
| Мощность, ВТ | 250 Вт |
| Скорость | на холостом ходу: 600±60 об/мин |
| Электропитание | 220 В |
| Время анализа | время 1 замеса-18 сек.(до 40 замесов в час) |
| Вес, кг | 20 |
| Габариты (ДхШхВ) | 30,0х18,0х33,0 см |
| Особенности | Особенности: отсутствует дозатор |
Используется для определения пленчатости, содержания испорченных зерен в рисе, просе, овсе, содержания красных, глютинозных и пожелтевших зерен в рисе-зерне, трещиноватости риса-зерна.
| Мощность, ВТ | 100 Вт |
| Кол-во образца | 5 гр |
| Скорость | 5600 об/мин |
| Размер роликов | 40Х45 мм |
| Вес, кг | 3,5 |
| Габариты (ДхШхВ) | 20,8х14,0х20,7 см |
| Особенности | Определение пленчатости овса, проса и риса-зерна |
| Материал | металл |
| Страна производства | РФ |
| Назначение | Для шелушения и разделения продуктов |
| Напряжение, В | 220В, 50/60 ГЦ |
Пробоотборник автомобильный алюминиевый ПАА-1 щелевидный 1,5м
| Внеш. Ø корпуса | 35 мм |
| Кол-во образца | 750 гр |
| Количество отверстий отбора, шт | 6 окошек |
| Особенности | без ручек |
| Длина | 1,5м; глубина забора 1 м |
Следующее поколение хорошо известного влагомера Мультигрейн (MultiGrain) от корпорации Dickey-john. Измеряет влажность и температуру семян кофе и какао, чая.
| Кол-во образца | около 200 мл |
| Время анализа | 10 сек |
| Температура анализа | от 5 до 45ºС |
| Диапазон измерения влажности | от 5 до 45%; погрешность 0,3%; повторяемость ± 0,1% |
| Условия эксплуатации | от 0 до 50ºС |
| Метод измерения | диэлькометрический |
| Гарантия | 1 год |
| Электропитание | батарейка Крона |
| Температура анализа | -55 .. 125°С(Погрешность 0,5°С; Разрешающая способность измерения температуры 0,1°С) |
| Диапазон измерения влажности | 1 .. 100%(Погрешность 5-7%; Разрешающая способность измерения влажности 1%) |
| Условия эксплуатации | -30 .. 60°С |
СИТО-СПЛ-300 (1,5; 2,5) (диаметр 300мм, высота 50 мм) контроль зараженности (набор сит, донышко, крышка)
Механическое устройство, предназначенное для очистки (лущения) кукурузы: отделяет зерна от початка.
| Скорость | 350-400 л/час |
| Электропитание | отсутствует |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты (ДхШхВ) | 30,0х25,0х47,0 см/ в упаковке: 39,0х25,0х22,0 см |
| Материал | металлический сплав |
| Назначение | отделяет зерна от початка |



.png)





.png)

